SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL HIDAYAH BOGOR
1. Identitas Mata Kuliah
Nama Mata Kuliah : Media Pembelajaran & Teknologi Pendidikan
Komponen : Mata Kuliah Keahlian
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Program : Strata Satu (S-1)
Bobot : 3 SKS
Dosen : Unang Wahidin, S.Pd., M.Pd.I
2. Tujuan
Memberikan pemahaman tentang cara-cara mengklasifikasikan azas-azas, konsep-konsep, dan teori-teori media pembelajaran dalam proses belajar mengajar.
3. Model Perkuliahan
Pendekatan : Deduktif dan pemecahan masalah
Metode : Ceramah, Curah Pendapat, Eksplorasi, Presentasi, dan Diskusi
Media : Visual dan Multi Media
Kehadiran : Minimal 75 % tatap muka/kehadiran di kelas
4. Evaluasi
Tugas : 30 %
Kehadiran : 30 %
UTS : 20 %
UAS : 20 %
5. Rincian Materi Perkuliahan Tiap Pertemuan
PERTEMUAN | TOPIK INTI |
Pertama | Silabus & Media Pembelajaran dalam proses belajar mengajar |
Kedua | Arti, fungsi, dan nilai media pengajaran |
Ketiga | Perkembangan media pengajaran dan macam-macam pola media pengajaran dalam proses belajar mengajar |
Keempat | Karakteristik media pengajaran jenis Media Visual (mahasiswa membuat makalah untuk dipresentasikan). Bahasannya: 1. Bagan/Chart, 2. Diagram, 3. Grafik, 4. Poster, 5. Kartun, |
Kelima | Karakteristik media pengajaran jenis Media Visual (mahasiswa membuat makalah untuk dipresentasikan). Bahasannya: 6. Komik, 7. Peta, 8. Globe, 9. Papan Tulis, 10. Papan Flanel, |
Keenam | Karakteristik media pengajaran jenis Media Audio (mahasiswa membuat makalah untuk dipresentasikan). Bahasannya: 11. Radio, 12. Tape Recorder, 13. Laboratorium Bahasa, |
Ketujuh | Karakteristik media pengajaran jenis Media Proyeksi (mahasiswa membuat makalah untuk dipresentasikan). Bahasannya: 14. Over Head Proyektor (OHP), 15.Proyektor LCD, 16. Film, |
Kedelapan | UTS |
Kesembilan | Karakteristik media pengajaran jenis Media Tiga Dimensi dan Multi Media (mahasiswa membuat makalah untuk dipresentasikan). Bahasannya: 17. Torso, 18. Diorama, 19. Televisi (TV), 20. Papan Magnetik |
Kesepuluh | Karakteristik media pengajaran jenis Media Berbasis Komputer (mahasiswa membuat makalah untuk dipresentasikan). Bahasannya: 21. Komputer, 22. Internet, 23.Balok Susun 24. Prototipe/Maket |
Kesebelas | 25. Multimedia |
Keduabelas | 26. Studi masyarakat sebagai media pengajaran |
Ketigabelas | Dasar pertimbangan pemilihan media pengajaran |
Keempatbelas | Pengembangan dan Evaluasi media pengajaran |
Kelimabelas | |
Keempatbelas | UAS |
6. Daftar Pustaka
NO | JUDUL | PENGARANG | PENERBIT |
1 | Media Pengajaran | Prof. DR. Nana Sudjana | Sinar Baru Algensindo |
2 | Optimalisasi Media Pembelajaran | R. Angkowo A. Kosasih | Grasindo |
3 | Media Pembelajaran | Prof. Dr. Azhar Arsyad, M.A. | Rajawali Pers |
4 | Media Pendidikan | Dr. Arief S. Sadiman, M.Sc Dan Tim | Rajawali Pers |
5 | Media Pembelajaran | Hujair A.H. Sanaky | Kaukaba |
6 | Media Pembelajaran (Manual dan Digital) | Cecep Kuswandi, M.Pd Drs. Bambang Sutjipto, M.Pd | Ghalia Indonesia |
Post a Comment for "SILABUS PERKULIAHAN MEDIA PEMBELAJARAN DAN TEKNONOGI PENDIDIKAN"