Kalender akademik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran dan merupakan petunjuk bagi guru supaya penyampaian pembelajaran lebih efektif, efisien untuk disesuaikan dengan seluruh program perencanaan yang telah disusun sedemikian rupa. Berikut ini kalender akademik dan analisis hari belajar efektif SD Negeri Ciwangi.
SEMESTER I | |||
Juli | : | 16 | Hari Pertama Masuk Sekolah |
16 - 18 | Masa Orientasi Siswa Baru | ||
19 - 20 | Masa Orientasi Kepramukaan | ||
Agustus | : | 17 | Libur Nasional HUT RI ke 73 |
22 | Libur Hari Raya Idul Adha 1439 H | ||
September | : | 11 | Libur Tahun Baru Hijriyah (1 Muharam 1440 H) |
24 - 28 | Prakiraan Jeda Tengah Semester | ||
Oktober | : | - | - |
Nopember | : | 20 | Libur Maulid Nabi Muhammad SAW |
26 - 30 | Prakiraan Penilaian Akhir Semester (PAS) | ||
Desember | : | 3 – 7 | Prakiraan Penilaian Akhir Semester (PAS) |
14 | Penetapan Rapor Semester I | ||
24 | Cuti Bersama Hari Raya Natal | ||
25 | Libur Hari Raya Natal | ||
16 - 31 | Libur Semester I |
Analisis Hari Efektif Semester I | ||
Juli | = | 9 |
Agustus | = | 21 |
September | = | 14 |
Oktober | = | 23 |
Nopember | = | 16 |
Desember | = | 0 |
Jumlah HE | = | 83 |
Jumlah ME | = | 16,6 |
SEMESTER II | |||
Januari | : | 1 | Tahun Baru 2019 |
2 | Hari Pertama Masuk Sekolah Semester II | ||
Februari | : | 5 | Libur Tahun Baru Imlek 2570 |
Maret | : | 7 | Libur Hari Raya Nyepi |
11 - 15 | Prakiraan Jeda Tengah Semester II | ||
April | : | 3 | Libur Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW |
17 | Libur Pilpres/Pileg 2019 | ||
19 | Libur Wafat Isa Al Masih | ||
29 - 30 | Ujian Sekolah SD | ||
Mei | : | 1 - 4 | Ujian Sekolah SD |
1 | Libur Hari Buruh | ||
6 - 7 | Prakiraan Libur Awal Ramadhan 1440 H | ||
9 - 10 | Kegiatan Penumbuhan Budi Pekerti | ||
13 - 24 | Prakiraan PAT | ||
30 | Libur Kenaikan Isa Al Masih | ||
Juni | : | 1 | Libur Hari Lahir Pancasila |
2 - 16 | Libur Idul Fitri 1440 H | ||
21 | Pembagian Rapor Semester II | ||
24 - 30 | Libur Akhir Tahun Pelajaran | ||
Juli | : | 1 - 14 | Libur Akhir Tahun Pelajaran 2018/2019 |
15 | Prakiraan Hari Pertama Masuk Sekolah 2019/2020 |
Analisis Hari Efektif Semester II | ||
Januari | = | 21 |
Februari | = | 19 |
Maret | = | 18 |
April | = | 18 |
Mei | = | 3 |
Juni | = | 0 |
Jumlah HE | = | 77 |
Jumlah ME | = | 15,4 |
Post a Comment for "Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019"