Agenda Kegiatan LPMP Jawa Barat Tahun 2019
1. | Waktu Kegiatan Panitia, Peserta SDM | : : : : | 4 s.d. 6 Maret 2019 Rakor SPMP Peserta : 20 org/Kelas 27 Kadisdik |
2. | Waktu Kegiatan Panitia, Peserta SDM | : : : : | 11 s.d. 15 Maret 2019 Bimtek Fasda Peserta : 504 Pengawas Pembina Sekolah binaan SPMI (16 Kelas) Pengawas |
3. | Waktu Kegiatan Panitia, Peserta SDM | : : : : | 18 s.d. 22 Maret 2019 WS Pengolahan dan Analisis Data Mutu 12 kelas unsur TPMPD 2 org x 27 KK, 4 org dari tiap jenjang , 13 KCD, dan unsur LPMP |
4. | Waktu Kegiatan Panitia, Peserta SDM | : : : : | 18 s.d. 22 Maret 2019 Bimtek SPMI 640 org (16 kelas) Peserta TPMPS yang terdiri Kepala Sekolah, Guru (2), Tata usaha/TAS, Komite sekolah dari sekolah sasaran pendampingan SPMI tahun pertama dari 4 KK sebanyak 5 orang x 128 |
5. | Waktu Kegiatan Panitia, Peserta SDM | : : : : | 26 s.d. 28 Maret 2019 Bimtek Peningkatan Mutu 32 sekolah rujukan 32 Kepsek, Operator/ Bendahara |
6. | Waktu Kegiatan Panitia, Peserta SDM | : : : : | 26 s.d. 28 Maret 2019 Rakor Dapodik Tahap 1 Per KCD = 1 org, Disdik Prov = 1 org Per KK = 2 org Operator Dapodik yg menangani BOS,/RKAS/ Verval/ PTK/ PD |
7. | Waktu Kegiatan Panitia, Peserta SDM | : : : : | 9 s.d. 12 April 2019 WS Penyusunan Rekomendasi - Unsur TPMPD 2 org x 27 KK x 4 jenjang, 1 org x 13 Cadin,1 org x 27 KK, dan unsur LPMP (12 kelas) |
8. | Waktu Kegiatan Panitia, Peserta SDM | : : : : | 16 s.d. 18 April 2019 Asistensi Bantah Sekruj SPMI, Asistensi Bantah SPMP Sasaran untuk semua sekolah rujukan SPMI : 30 induk klaster @ 2 org (Kepsek+Opr/Bendahara), SPME : 75 induk klaster @ 2 org (Kepsek+Opr/Bendahara) |
9. | Waktu Kegiatan Panitia, Peserta SDM | : : : : | 24 s.d. 26 April 2019 Bimtek SPME (TPMPD) Peserta : 23 orang unsur TPMPD 27 KK dan 13 KCD @5 peserta |
10. | Waktu Kegiatan Panitia, Peserta SDM | : : : : | 22 s.d. 30 April 2019 Audiensi - pejabat LPMP, 5 org x 28 kk x 2 hr |
11. | Waktu Kegiatan Panitia, Peserta SDM | : : : : | 13 s.d. 18 Mei 2019 Pendampingan Sekolah Binaan SPMI 12 kk x 8 ptgs x 6 hr 1 kk x 1ptgs x 3 hr 10 orang TPMPS Sekolah Binaan SPMI, 1 orang Pengawas sekolah Imbas, Perwakilan sekolah imbas (10 orang) dan 1 orang Komite Sekolah binaan (total: 22 orang). Fasilitator: Fasda 1 orang, Panitia Daerah: 1 orang, QAO : 1 orang LPMP |
12. | Waktu Kegiatan Panitia, Peserta SDM | : : : : | 20 s.d. 25 Mei 2019 Pendampingan Sekolah Binaan SPMI 5 kk x 8 ptgs x 6 hr, 1 kk x 10 ptgs x 6 hr 10 orang TPMPS Sekolah Binaan SPMI, 1 orang Pengawas sekolah Imbas, Perwakilan sekolah imbas (10 orang) dan 1 orang Komite Sekolah binaan (total: 22 orang). Fasilitator: Fasda 1 orang, Panitia Daerah: 1 orang, QAO : 1 orang LPMP |
13. | Waktu Kegiatan Panitia, Peserta SDM | : : : : | 20 s.d. 24 Mei 2019 Bimtek Fasda Supervisi Tingkat Kab/Kota Peserta 1.105 orang Pengawas Kab/Kota/Prop PJ/Ketua : 7/7 Panitia 2 x 36 kelas, Narsum 2 x 36 kelas (72 narsum), NS Eselon : 7 Pengawas selain Fasda SPMI |
14. | Waktu Kegiatan Panitia, Peserta SDM | : : : : | 11 s.d. 15 Juni 2019 Bimtek SPMI Bagi Sekolah Rujukan 23 Kelas Per sekolah: 5 org (Kepsek, 2 guru, 1 org lomite, 1 org opr |
15. | Waktu Kegiatan Panitia, Peserta SDM | : : : : | 17 s.d. 22 Juni 2019 Pendampingan Sekolah Binaan SPMI 4 kk x 16 ptgs x 6 hr 10 orang TPMPS Sekolah Binaan SPMI, 1 orang Pengawas sekolah Imbas, Perwakilan sekolah imbas (10 orang) dan 1 orang Komite Sekolah binaan (total: 22 orang). Fasilitator: Fasda 1 orang Panitia Daerah: 1 orang QAO : 1 orang LPMP |
Post a Comment for "(Agenda) Time Table Kegiatan LPMP Jawa Barat Tahun 2019"